Microsoft Support-Ende: Ein Überblick
Ihre Software aktuell zu halten ist essenziell, um Sicherheitslücken zu schließen, die Leistung zu verbessern und neue Supportleistungen zu erhalten. Microsoft Produkte haben meist einen festen Lebenszyklus (Lifecycle) mit einem definierten Ende des Supports. Danach werden keine Security Updates mehr ausgeliefert. Die Software wird zum Sicherheitsrisiko und nicht mehr unterstützt (EOL- End of Life). Neuere Microsoft Produkte und manche Subscriptions haben kein definiertes Enddatum und verfügen über aktiven Support. Wir möchten Ihnen daher einen umfänglichen Überblick der Enddaten bieten, damit Sie stets rechtzeitig handeln können.
MSS(Mainstream Support) -Ende markiert das Ende der regulären Updates und Funktionsverbesserungen, während EOL das endgültige Ende aller Supportleistungen bedeutet.
Windows
| Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|
Windows 10 2015 LTSB | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
Windows 10 | - | 14.10.2025 |
Windows 10 2016 LTSB | 12.10.2021 | 13.10.2026 |
Windows 10 Enterprise LTSC 2021 | - | 12.01.2027 |
Windows 11 Pro | - | Aktiver Support |
Windows 11 Enterprise/Education (21H2) | - | Aktiver Support |
Office
| Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|
Office 2016 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
Office 2019 | 10.10.2023 | 14.10.2025 |
Office 2021 LTSC | - | 13.10.2026 |
Office 2021 | - | 13.10.2026 |
Office 365 | - | Aktiver Support |
Windows 365
| Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|
Microsoft 365 | - | Aktiver Support |
Windows Server
| Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|
Windows Server 2012 ESU | - | 13.10.2026 |
Windows Server 2016 | 11.01.2022 | 12.01.2027 |
Windows Server 2019 | 09.01.2024 | 09.01.2029 |
Windows Server 2022 | 13.10.2026 | 14.10.2031 |
Exchange Server
| Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|
Exchange Server 2016 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
Exchange Server 2019 | 09.01.2024 | 14.10.2025 |
SQL Server
| Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|
SQL Server 2014 | 09.07.2019 | 09.07.2024 |
SQL Server 2012 ESU | - | 08.07.2025 |
SQL Server 2016 | 13.07.2021 | 14.07.2026 |
SQL Server 2017 | 11.10.2022 | 12.10.2027 |
SQL Server 2019 | 14.01.2025 | 08.01.2030 |
SQL Server 2022 | 11.01.2028 | 08.01.2033 |
SharePoint Server
| Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|
SharePoint Server 2016 | 13.07.2021 | 14.07.2026 |
SharePoint Server 2019 | 09.01.2024 | 14.07.2026 |
SharePoint Server Subscription | - | Aktiver Support |
Jetzt handeln – wir unterstützen Sie dabei!
Ob Analyse, Migrationsplanung oder vollständige Umsetzung: Wir begleiten Sie durch den gesamten Modernisierungsprozess. Mit klaren Handlungsempfehlungen, technischer Expertise und passenden Managed Services sorgen wir dafür, dass Ihr Unternehmen sicher, stabil und zukunftsfähig aufgestellt ist.
Sie möchten wissen, wo Sie stehen? Lassen Sie sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit unseren Experten beraten.